Reviews escritas por sgbmad
0 de 0 personas encontraron útil esta review
Buena versión, sábado, 29 de marzo de 2008
| Puntuación promedio | 4.1 | |
| Sensacion de Inmersion | 4.0 | |
| Calidad de Texturas | 4.0 | |
| Trazado del Circuito | 4.0 | |
| Salida de Carrera | 4.0 | |
| Comportamiento AI | 4.0 | |
| Atmosfera | 4.0 | |
| Facilidades (pits,grid,etc) | 4.0 | |
| Camaras | 5.0 | |
| Adiccion | 4.0 | |
| Rendimiento de FPS | 4.0 | |
| Realismo de la superficie | 4.0 | |
1 de 1 personas encontraron útil esta review
Divertido, rápido y bien hecho, lunes, 03 de marzo de 2008
| Puntuación promedio | 4.7 | |
| Sensacion de Inmersion | 5.0 | |
| Calidad de Texturas | 4.0 | |
| Trazado del Circuito | 5.0 | |
| Salida de Carrera | 5.0 | |
| Comportamiento AI | 5.0 | |
| Atmosfera | 4.0 | |
| Facilidades (pits,grid,etc) | 5.0 | |
| Camaras | 5.0 | |
| Adiccion | 5.0 | |
| Rendimiento de FPS | 5.0 | |
| Realismo de la superficie | 4.0 | |
0 de 0 personas encontraron útil esta review
Notable, lunes, 25 de febrero de 2008
| Puntuación promedio | 4.3 | |
| Sensacion de Inmersion | 4.0 | |
| Fisicas | 4.0 | |
| Modelling | 4.0 | |
| Cockpit | 5.0 | |
| Sonidos | 5.0 | |
| Skins | 5.0 | |
| Realismo en daños | 4.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 4.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
0 de 0 personas encontraron útil esta review
Hay que probarlo, lunes, 25 de febrero de 2008
| Puntuación promedio | 4.4 | |
| Sensacion de Inmersion | 5.0 | |
| Fisicas | 4.0 | |
| Modelling | 4.0 | |
| Cockpit | 4.0 | |
| Sonidos | 5.0 | |
| Skins | 5.0 | |
| Realismo en daños | 5.0 | |
| Habilidad setup defecto | 3.0 | |
| Adiccion | 4.0 | |
| Rendimiento FPS | 5.0 | |
2 de 2 personas encontraron útil esta review
Bien convertido, miércoles, 05 de marzo de 2008
| Puntuación promedio | 4.4 | |
| Sensacion de Inmersion | 5.0 | |
| Fisicas | 5.0 | |
| Modelling | 5.0 | |
| Cockpit | 5.0 | |
| Sonidos | 5.0 | |
| Skins | 4.0 | |
| Realismo en daños | 4.0 | |
| Habilidad setup defecto | 3.0 | |
| Adiccion | 4.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
1 de 1 personas encontraron útil esta review
Dará que hablar, sábado, 04 de octubre de 2008
| Puntuación promedio | 3.9 | |
| Sensacion de Inmersion | 5.0 | |
| Fisicas | 4.0 | |
| Modelling | 5.0 | |
| Cockpit | 5.0 | |
| Sonidos | 5.0 | |
| Skins | 2.0 | |
| Realismo en daños | 1.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 4.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
0 de 0 personas encontraron útil esta review
Pues...no, martes, 04 de marzo de 2008
| Puntuación promedio | 3.4 | |
| Sensacion de Inmersion | 3.0 | |
| Fisicas | 3.0 | |
| Modelling | 5.0 | |
| Cockpit | 4.0 | |
| Sonidos | 2.0 | |
| Skins | 3.0 | |
| Realismo en daños | 3.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 3.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
23 de 23 personas encontraron útil esta review
Magnífica guía, sábado, 31 de mayo de 2008
| Utilidad | 5.0 | |
0 de 0 personas encontraron útil esta review
Hay que tenerlo, jueves, 28 de febrero de 2008
| Puntuación promedio | 4.6 | |
| Sensacion de Inmersion | 5.0 | |
| Fisicas | 5.0 | |
| Modelling | 4.0 | |
| Cockpit | 5.0 | |
| Sonidos | 5.0 | |
| Skins | 4.0 | |
| Realismo en daños | 5.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 5.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
0 de 0 personas encontraron útil esta review
Diablo Hills, martes, 26 de febrero de 2008
| Puntuación promedio | 2.6 | |
| Sensacion de Inmersion | 3.0 | |
| Calidad de Texturas | 3.0 | |
| Trazado del Circuito | 4.0 | |
| Salida de Carrera | 3.0 | |
| Comportamiento AI | 3.0 | |
| Atmosfera | 2.0 | |
| Facilidades (pits,grid,etc) | 4.0 | |
| Camaras | 2.0 | |
| Adiccion | 1.0 | |
| Rendimiento de FPS | 3.0 | |
| Realismo de la superficie | 1.0 | |
7 de 8 personas encontraron útil esta review
Pues eso IMPRESCINDIBLES, miércoles, 27 de febrero de 2008
| Utilidad | 5.0 | |
1 de 1 personas encontraron útil esta review
Mucho mejor esta versión, jueves, 06 de marzo de 2008
| Puntuación promedio | 3.6 | |
| Sensacion de Inmersion | 5.0 | |
| Fisicas | 5.0 | |
| Modelling | 2.0 | |
| Cockpit | 1.0 | |
| Sonidos | 4.0 | |
| Skins | 4.0 | |
| Realismo en daños | 4.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 4.0 | |
| Rendimiento FPS | 3.0 | |
1 de 1 personas encontraron útil esta review
Esto si es DTM!, sábado, 12 de abril de 2008
| Puntuación promedio | 4.4 | |
| Sensacion de Inmersion | 5.0 | |
| Fisicas | 5.0 | |
| Modelling | 4.0 | |
| Cockpit | 4.0 | |
| Sonidos | 5.0 | |
| Skins | 4.0 | |
| Realismo en daños | 4.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 5.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
0 de 0 personas encontraron útil esta review
Muy bueno, jueves, 30 de octubre de 2008
| Puntuación promedio | 4.0 | |
| Sensacion de Inmersion | 4.0 | |
| Fisicas | 4.0 | |
| Modelling | 4.0 | |
| Cockpit | 4.0 | |
| Sonidos | 4.0 | |
| Skins | 5.0 | |
| Realismo en daños | 3.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 4.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
1 de 1 personas encontraron útil esta review
Mejor, lunes, 28 de abril de 2008
| Puntuación promedio | 3.8 | |
| Sensacion de Inmersion | 4.0 | |
| Fisicas | 4.0 | |
| Modelling | 3.0 | |
| Cockpit | 4.0 | |
| Sonidos | 4.0 | |
| Skins | 4.0 | |
| Realismo en daños | 4.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 4.0 | |
| Rendimiento FPS | 3.0 | |
0 de 0 personas encontraron útil esta review
Entretenido, martes, 26 de febrero de 2008
| Puntuación promedio | 4.0 | |
| Sensacion de Inmersion | 4.0 | |
| Fisicas | 5.0 | |
| Modelling | 3.0 | |
| Cockpit | 4.0 | |
| Sonidos | 5.0 | |
| Skins | 3.0 | |
| Realismo en daños | 4.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 4.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
0 de 0 personas encontraron útil esta review
Debes tenerlo, martes, 26 de febrero de 2008
| Puntuación promedio | 4.7 | |
| Sensacion de Inmersion | 5.0 | |
| Fisicas | 5.0 | |
| Modelling | 4.0 | |
| Cockpit | 5.0 | |
| Sonidos | 4.0 | |
| Skins | 4.0 | |
| Realismo en daños | 5.0 | |
| Habilidad setup defecto | 5.0 | |
| Adiccion | 5.0 | |
| Rendimiento FPS | 5.0 | |
0 de 0 personas encontraron útil esta review
Muuucho mejor, martes, 04 de marzo de 2008
| Utilidad | 5.0 | |
1 de 1 personas encontraron útil esta review
Mejor y peor, sábado, 01 de marzo de 2008
| Puntuación promedio | 3.7 | |
| Sensacion de Inmersion | 3.0 | |
| Fisicas | 3.0 | |
| Modelling | 4.0 | |
| Cockpit | 4.0 | |
| Sonidos | 3.0 | |
| Skins | 5.0 | |
| Realismo en daños | 4.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 3.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
1 de 1 personas encontraron útil esta review
Mejor que la public, miércoles, 19 de marzo de 2008
| Puntuación promedio | 4.0 | |
| Sensacion de Inmersion | 4.0 | |
| Fisicas | 3.0 | |
| Modelling | 5.0 | |
| Cockpit | 4.0 | |
| Sonidos | 4.0 | |
| Skins | 5.0 | |
| Realismo en daños | 4.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 3.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
13 de 14 personas encontraron útil esta review
El que uso :), viernes, 18 de abril de 2008
| Puntuación promedio | 4.7 | |
| Sensacion de Inmersion | 5.0 | |
| Fisicas | 5.0 | |
| Modelling | 5.0 | |
| Cockpit | 4.0 | |
| Sonidos | 5.0 | |
| Skins | 5.0 | |
| Realismo en daños | 5.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 5.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
5 de 5 personas encontraron útil esta review
Mi elección, domingo, 16 de marzo de 2008
| Puntuación promedio | 4.7 | |
| Sensacion de Inmersion | 5.0 | |
| Fisicas | 5.0 | |
| Modelling | 5.0 | |
| Cockpit | 5.0 | |
| Sonidos | 4.0 | |
| Skins | 5.0 | |
| Realismo en daños | 5.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 5.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
3 de 7 personas encontraron útil esta review
No me gusta el pack, miércoles, 12 de marzo de 2008
| Puntuación promedio | 3.5 | |
| Sensacion de Inmersion | 4.0 | |
| Calidad de Texturas | 3.0 | |
| Trazado del Circuito | 4.0 | |
| Salida de Carrera | 4.0 | |
| Comportamiento AI | 4.0 | |
| Atmosfera | 3.0 | |
| Facilidades (pits,grid,etc) | 4.0 | |
| Camaras | 3.0 | |
| Adiccion | 3.0 | |
| Rendimiento de FPS | 3.0 | |
| Realismo de la superficie | 3.0 | |
10 de 10 personas encontraron útil esta review
Recomendado, miércoles, 08 de octubre de 2008
| Puntuación promedio | 4.7 | |
| Sensacion de Inmersion | 5.0 | |
| Fisicas | 5.0 | |
| Modelling | 5.0 | |
| Cockpit | 4.0 | |
| Sonidos | 4.0 | |
| Skins | 5.0 | |
| Realismo en daños | 5.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 5.0 | |
| Rendimiento FPS | 5.0 | |
3 de 3 personas encontraron útil esta review
Un buen pack, lunes, 24 de marzo de 2008
| Puntuación promedio | 3.9 | |
| Sensacion de Inmersion | 4.0 | |
| Calidad de Texturas | 4.0 | |
| Trazado del Circuito | 5.0 | |
| Salida de Carrera | 4.0 | |
| Comportamiento AI | 4.0 | |
| Atmosfera | 4.0 | |
| Facilidades (pits,grid,etc) | 4.0 | |
| Camaras | 4.0 | |
| Adiccion | 4.0 | |
| Rendimiento de FPS | 3.0 | |
| Realismo de la superficie | 3.0 | |
10 de 10 personas encontraron útil esta review
Si, recomendado, jueves, 06 de marzo de 2008
| Puntuación promedio | 4.3 | |
| Sensacion de Inmersion | 4.0 | |
| Fisicas | 5.0 | |
| Modelling | 4.0 | |
| Cockpit | 4.0 | |
| Sonidos | 4.0 | |
| Skins | 5.0 | |
| Realismo en daños | 5.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 4.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
-No me gusta: coches un poco estrechos y quizás demasiado altos. Los sonidos de sieeempre. El menú un poquito hortera como la música de fondo.
-Me gusta: las físicas que hacen que tenga un manejo que agrade. El menú de inicio del mod. Las pantallas de elección de vehículo. Los skins son una maravilla.
0 de 0 personas encontraron útil esta review
Muy entretenido, lunes, 25 de febrero de 2008
| Puntuación promedio | 4.2 | |
| Sensacion de Inmersion | 5.0 | |
| Fisicas | 4.0 | |
| Modelling | 4.0 | |
| Cockpit | 5.0 | |
| Sonidos | 4.0 | |
| Skins | 5.0 | |
| Realismo en daños | 4.0 | |
| Habilidad setup defecto | 3.0 | |
| Adiccion | 4.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
0 de 0 personas encontraron útil esta review
Entretenido, martes, 26 de febrero de 2008
| Puntuación promedio | 3.9 | |
| Sensacion de Inmersion | 4.0 | |
| Fisicas | 5.0 | |
| Modelling | 4.0 | |
| Cockpit | 4.0 | |
| Sonidos | 4.0 | |
| Skins | 3.0 | |
| Realismo en daños | 3.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 4.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
3 de 3 personas encontraron útil esta review
GTOOOOOOOOOOOO!!, jueves, 06 de marzo de 2008
| Puntuación promedio | 4.9 | |
| Sensacion de Inmersion | 5.0 | |
| Fisicas | 5.0 | |
| Modelling | 5.0 | |
| Cockpit | 5.0 | |
| Sonidos | 5.0 | |
| Skins | 5.0 | |
| Realismo en daños | 5.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 5.0 | |
| Rendimiento FPS | 5.0 | |
0 de 0 personas encontraron útil esta review
Si señor!, miércoles, 28 de mayo de 2008
| Puntuación promedio | 4.3 | |
| Sensacion de Inmersion | 5.0 | |
| Fisicas | 5.0 | |
| Modelling | 4.0 | |
| Cockpit | 2.0 | |
| Sonidos | 5.0 | |
| Skins | 5.0 | |
| Realismo en daños | 4.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 5.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
3 de 3 personas encontraron útil esta review
Pequeño pero matón, martes, 04 de marzo de 2008
| Puntuación promedio | 4.2 | |
| Sensacion de Inmersion | 5.0 | |
| Fisicas | 4.0 | |
| Modelling | 5.0 | |
| Cockpit | 4.0 | |
| Sonidos | 3.0 | |
| Skins | 4.0 | |
| Realismo en daños | 4.0 | |
| Habilidad setup defecto | 5.0 | |
| Adiccion | 4.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
0 de 0 personas encontraron útil esta review
Muy mejorable, martes, 26 de febrero de 2008
| Puntuación promedio | 2.3 | |
| Sensacion de Inmersion | 3.0 | |
| Fisicas | 2.0 | |
| Modelling | 2.0 | |
| Cockpit | 1.0 | |
| Sonidos | 4.0 | |
| Skins | 2.0 | |
| Realismo en daños | 2.0 | |
| Habilidad setup defecto | 2.0 | |
| Adiccion | 1.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
1 de 1 personas encontraron útil esta review
Prefiero la otra versión, miércoles, 12 de marzo de 2008
| Puntuación promedio | 4.0 | |
| Sensacion de Inmersion | 4.0 | |
| Fisicas | 4.0 | |
| Modelling | 4.0 | |
| Cockpit | 4.0 | |
| Sonidos | 5.0 | |
| Skins | 3.0 | |
| Realismo en daños | 4.0 | |
| Habilidad setup defecto | 4.0 | |
| Adiccion | 4.0 | |
| Rendimiento FPS | 4.0 | |
1 de 1 personas encontraron útil esta review
El mejor de FIA GT, martes, 26 de febrero de 2008
| Puntuación promedio | 4.7 | |
| Sensacion de Inmersion | 5.0 | |
| Fisicas | 5.0 | |
| Modelling | 4.0 | |
| Cockpit | 5.0 | |
| Sonidos | 5.0 | |
| Skins | 5.0 | |
| Realismo en daños | 5.0 | |